
AQUADEST-VR
Давление | 6 – 30 кПа |
---|---|
Температура кипения раствора | 35-70 °C |
Расход энергии на 1 литр дистиллята | 0,72 кВтч |
Материал производства | Нержавеющая сталь 316 L/Ti Супер дуплекс SAF 2507 |
Цена выпарной установки | По запросу |
AQUADEST-KR
Давление | 6 – 7 кПа |
---|---|
Температура кипения раствора | 35-40 °C |
Расход энергии на 1 литр дистиллята | 0,2 кВтч |
Материал производства | Нержавеющая сталь 316 L/Ti Супер дуплекс SAF 2507 Никелевый сплав 2.4819 |
Цена выпарной установки | По запросу |


AQUADEST-K
Давление | 6 – 7 кПа |
---|---|
Температура кипения раствора | 35-40 °C |
Расход энергии на 1 литр дистиллята | 0,15 кВтч |
Материал производства | Нержавеющая сталь 316 L/Ti Супер дуплекс SAF 2507 Никелевый сплав 2.4819 |
Цена выпарной установки | По запросу |
AQUADEST-D
Давление | 70 кПа |
---|---|
Температура кипения раствора | 90 °C |
Расход энергии на 1 литр дистиллята | 0,05 кВтч |
Материал производства | Нержавеющая сталь 316 L/Ti Супер дуплекс SAF 2507 Никелевый сплав 2.4819 |
Цена выпарной установки | По запросу |

Вы можете получить конструкторское решение на основе заполненного брифа

Заполните форму и прикрепите бриф-анкету
Для этого скачайте и заполните файл, а затем прикрепите его к данной форме и отправьте нам, а наши специалисты подготовят для Вас выгодное предложение
Бриф-анкета Скачать